
| Type: | Platinum Fiber Evo |
|---|---|
| Work place: | X = 3048 mm; Y = 1524 mm; Z = 150 mm |
| Axis speed: | 100 m/min (combined: 140 m/min) |
| Fiber laser source: | 2000W – 4000W – 6000W – 8000W |

| Type: | Laser Genius+ |
|---|---|
| Work place: | Laser Genius+ 1530 | X= 3.150mm; Y= 1,600 mm; Z= 150 mm Laser Genius+ 2040 | X= 4.320mm; Y= 2,200 mm; Z= 150 mm Laser Genius+ 2060 | X= 6.320mm; Y= 2,200 mm; Z = 150 mm |
| Axis speed: | 130 m / min (combined 180 m / min) 2.8 g |
| Fiber laser source: | 2000W – 10000W |
